Zárt égésterű síküveges kandalló betétek
Válasszon kínálatunkból, vagy kérje segítésünket a választásban!
KRATKI ZIBI KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 11 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 4,5 – 14 |
| Füstcső átmérő (mm) | 180 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 295 |
| Tömeg (kg) | 150 |
| Fahasáb max. hossza | 40 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI ZIBI DECO KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 11 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 4,5 – 14 |
| Füstcső átmérő (mm) | 180 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 295 |
| Tömeg (kg) | 150 |
| Fahasáb max. hossza | 40 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI LEMEZKANDALLÓ LUCY 12 slimm
| Névleges teljesítmény (kW) | 6 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 3 – 8 |
| Füstcső átmérő (mm) | 160 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 255 |
| Tömeg (kg) | 155 |
| Fahasáb max. hossza | 35 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI LEMEZKANDALLÓ LUCY 12
| Névleges teljesítmény (kW) | 12 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 5 – 15 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 270 |
| Tömeg (kg) | 156 |
| Fahasáb max. hossza | 35 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI LEMEZKANDALLÓ LUCY 14 SLIMM
KRATKI LEMEZKANDALLÓ LUCY 14
| Névleges teljesítmény (kW) | 14 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6 – 17 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 265 |
| Tömeg (kg) | 180 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI LEMEZKANDALLÓ LUCY 15
| Névleges teljesítmény (kW) | 15 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6,5 – 18,5 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 263 |
| Tömeg (kg) | 205 |
| Fahasáb max. hossza | 40 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI FRANEK 12 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 12 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 5 – 14,5 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 82 |
| CO kibocsátás | 0,09 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 215 |
| Tömeg (kg) | 237 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | CLASS 200 |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI FRANEK 14 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 14 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 7 – 16 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C | 230 |
| Tömeg (kg) | 280 |
| Fahasáb max. hossza | 60 cm |
| Anyaga | CLASS 200 |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI MILA 16 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 16 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 8 – 22 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 71 |
| CO kibocsátás | 0,26 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 345,3 |
| Tömeg (kg) | 181 |
| Fahasáb max. hossza | 70 cm |
| Anyaga | 4mm-es acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI FRANEK 10 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény | 10 kW |
| Füstcső átmérő | 180 mm |
| Hatékonyság | 81 % |
| Átlagos CO kibocsátás | 0,1 % |
| Súly | 190 kg |
| Maximális hasábokat | 40 cm |
| Tüzelőanyag | fa |
| Gyártó | KRATKI –Lengyelország |
| Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI LEMEZKANDALLÓ LUCY 16
| Névleges teljesítmény (kW) | 16 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 7 – 20 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,09 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 260 |
| Tömeg (kg) | 205 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI ZOSIA 12 KANDALLÓBETÉT
Ár:
| Névleges teljesítmény (kW) | 12,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 5.5 – 14.0 |
| Súly (kg) | 194,0 |
| Füstgáz hőmérséklet (℃) | 277,0 |
| Max. Rönkhossz (cm) | 50 |
| Szélesség (cm) | 70,00 |
| Magasság (cm) | 84,80 |
| Mélység (cm) | 48,00 |
| Külső levegő bemenet | Igen |
KRATKI NADIA 8 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 7 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 3 – 9 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 245 |
| Tömeg (kg) | 110 |
| Fahasáb max. hossza | 30 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NADIA 9 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 9 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 5 – 11 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 251 |
| Tömeg (kg) | 130 |
| Fahasáb max. hossza | 32 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NADIA 10 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 10 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 5 – 12,5 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 255 |
| Tömeg (kg) | 134 |
| Fahasáb max. hossza | 35 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NADIA 12 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 12 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 8 – 16 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,08 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 245 |
| Tömeg (kg) | 145 |
| Fahasáb max. hossza | 40 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NADIA 13 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 13 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 7 – 16 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,08 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 240 |
| Tömeg (kg) | 175 |
| Fahasáb max. hossza | 40 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NADIA 14 PRO KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 14 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 7 – 16 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,09 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 245 |
| Tömeg (kg) | 177 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI PRO MBM 10 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 10 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 4 – 13 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 235 |
| Tömeg (kg) | 156 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI PRO MBZ 13 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 13 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6 – 16 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 81 |
| CO kibocsátás | 0,09 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 235 |
| Tömeg (kg) | 185 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI PRO MBO 15 KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 15 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6 – 19 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 83 |
| CO kibocsátás | 0,09 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 245 |
| Tömeg (kg) | 200 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI PRO MBA KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 17 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 8 – 21 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,09 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 250 |
| Tömeg (kg) | 210 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI PRO MB 100 LIFTES KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 14 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6-17 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 82 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 220 |
| Tömeg (kg) | 327 |
| Fahasáb max. hossza | 40 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI PRO MB 120 LIFTES KANDALLÓBETÉT
| Névleges teljesítmény (kW) | 22 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 13 – 31 |
| Füstcső átmérő (mm) | 200 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,1 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 240 |
| Tömeg (kg) | 400 |
| Fahasáb max. hossza | 50 cm |
| Anyaga | Acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI WK440 BETÉT
Ár:
| Névleges teljesítmény (kW) | 6 |
| Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 3 – 9,3 |
| Füstcső átmérő (mm) | 130 |
| Termikus hatásfok (%) | 80 |
| CO kibocsátás | 0,2 % |
| Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 327 |
| Tömeg (kg) | 130 |
| Fahasáb max. hossza | 35 cm |
| Anyaga | 4mm-es acél |
| Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
| Elfogadható | brikett, barnaszén |
| * A gyártói garancia érvényesítéséhez a beépítő szakember adataira is szükség van. |
DEFRO HOME INTRA LA
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 16 |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 81 |
| Fűtött felület (m2) | 70-230 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,08 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 269 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA LA G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 16 |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 81 |
| Fűtött felület (m2) | 70-230 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 269 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA LA T
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 16 |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 81 |
| Fűtött felület (m2)70-230 | 70-230 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 269 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA LA T G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 16 |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 81 |
| Fűtött felület (m2) | 70-230 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 269 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA ME
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 13 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,5 |
| Fűtött felület (m2) | 85-180 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 261 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA ME G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW)13 | 13 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 55-185 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 261 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA ME T
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 13 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 55-185 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 269 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA ME T G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 13 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 55-185 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 269 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA SM
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 10 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 45-145 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,07 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 261 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA SM G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 10 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 45-145 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,07 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 261 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA XLA G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 16 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 70-230 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,07 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 271 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME INTRA XSM
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 35-115 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO IMPULS ME
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 10 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 45-185 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,07 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 271 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO IMPULS SM
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 35-115 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO INTRA ME SLIM
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 80-145 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,07 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 271 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO INTRA ME SLIM G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 85-145 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,07 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 271 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO INTRA SM SLIM
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 45-145 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 271 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO INTRA SM SLIM G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80,2 |
| Fűtött felület (m2) | 45-145 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 271 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO PORTAL ME G
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 12 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80, |
| Fűtött felület (m2) | 45-185 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,062 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 245 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO PORTAL ME
| Anyag | Lemez |
| Típus | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 12 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Hatékonyság (%) | 80, |
| Fűtött felület (m2) | 45-185 |
| A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,062 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 245 |
| Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
PanTech 68 B
| A folytonégő kandallóbetét teljesítménye | 5-9 KW |
| Teljesítmény hődobbal | — KW |
| Szélesség | 68 cm |
| Súly | 123 kg |
| Hatásfok | >80% |
| Hatásfok (hődobbal) | >84% |
| Maximális fahasáb hossz | 40 cm |
PanTech 95 Classic
Füstcsonk:200 mm
Garancia:5 év
Energiaosztály:A
PanTech 80 B
| A folytonégő kandallóbetét teljesítménye | 6-10 KW |
| Teljesítmény hődobbal | — KW |
| Szélesség | 80 cm |
| Súly | 140 kg |
| Hatásfok | >80% |
| Hatásfok (hődobbal) | >84% |
| Maximális fahasáb hossz | 55 cm |
PanTech Classic 110
| A folytonégő kandalló tűztér teljesítménye | 11,4-19 KW |
| Teljesítmény hődobbal | 23 KW |
| Szélesség | 110 cm |
| Súly | 210 kg |
| Hatásfok | 73% |
| Hatásfok (hődobbal) | 78% |
| Maximális fahasáb hossz | 70 cm |
PanTech 68 EVO
| A folytonégő kandallóbetét teljesítménye | 14 KW |
| Teljesítmény hődobbal | 18 KW |
| Szélesség | 68 cm |
| Súly | 179 kg |
| Hatásfok | >80% |
| Hatásfok hődobbal | >84% |
| Maximális fahasáb hossz | 40 cm |
PanTech 80 EVO
| A folytonégő kandallóbetét teljesítménye | 10,2-17 KW |
| Teljesítmény hődobbal | 21 KW |
| Szélesség | 80 cm |
| Súly | 204 kg |
| Hatásfok | >80% |
| Hatásfok (hődobbal) | >84% |
| Maximális fahasáb hossz | 55 cm |
PanTech 110 EVO
| A folytonégő kandalló tűztér teljesítménye | 12,6-21 KW |
| Teljesítmény hődobbal | 25 KW |
| Szélesség | 110 cm |
| Súly | 283 kg |
| Hatásfok | >80% |
| Hatásfok (hődobbal) | >84% |
| Maximális fahasáb hossz | 70 cm |
PanTech 80 EVO LD
Füstcsonk:200 mm
Energiaosztály:A+
























































































































