Zárt égésterű, három oldalt üveges kandalló betétek
Válasszon kínálatunkból, vagy kérje segítésünket a választásban!
KRATKI NBC 8 HÁROM OLDALÜVEGES KANDALLÓBETÉT
Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 4,5 – 10 |
Füstcső átmérő (mm) | 200 |
Termikus hatásfok (%) | 80 |
CO kibocsátás | 0,1 % |
Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 257 |
Tömeg (kg) | 239 |
Fahasáb max. hossza | 40 cm |
Anyaga | Acél |
Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
Elfogadható | brikett, barnaszén |
* Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NBC 9 HÁROM OLDALÜVEGES KANDALLÓBETÉT
Névleges teljesítmény (kW) | 9 |
Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6 – 11 |
Füstcső átmérő (mm) | 200 |
Termikus hatásfok (%) | 80 |
CO kibocsátás | 0,1 % |
Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 255 |
Tömeg (kg) | 234 |
Fahasáb max. hossza | 30 cm |
Anyaga | Acél |
Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
Elfogadható | brikett, barnaszén |
* Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NBC 10 HÁROM OLDALÜVEGES KANDALLÓBETÉT
Névleges teljesítmény (kW) | 10 |
Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6,5 – 12 |
Füstcső átmérő (mm) | 200 |
Termikus hatásfok (%) | 81 |
CO kibocsátás | 0,1 % |
Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 260 |
Tömeg (kg) | 271 |
Fahasáb max. hossza | 50 cm |
Anyaga | Acél |
Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
Elfogadható | brikett, barnaszén |
* Gyártói garancia | 5 év |
KRATKI NBU 11 HÁROM OLDALÜVEGES KANDALLÓBETÉT
Névleges teljesítmény (kW) | 11 |
Fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 7 – 12,5 |
Füstcső átmérő (mm) | 200 |
Termikus hatásfok (%) | 80 |
CO kibocsátás | 0,1 % |
Kimenő füstgáz hőmérséklete (°C) | 264 |
Tömeg (kg) | 299 |
Fahasáb max. hossza | 50 cm |
Anyaga | Acél |
Tüzelőanyag típusa | Ajánlott:keményfa |
Elfogadható | brikett, barnaszén |
* Gyártói garancia | 5 év |
DEFRO HOME PRIMA SM C
Anyag | Lemez |
Típus | Zárt égésterű |
Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Füstcső átmérője (mm) | 200 |
Hatékonyság (%) | 80,2 |
Fűtött felület (m2) | 35-115 |
A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME PRIMA SM C G
Anyag | Lemez |
Típus | Zárt égésterű |
Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Füstcső átmérője (mm) | 200 |
Hatékonyság (%) | 80,2 |
Fűtött felület (m2) | 35-115 |
A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME PRIMA SM T
Anyag | Lemez |
Típus | Zárt égésterű |
Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Füstcső átmérője (mm) | 200 |
Hatékonyság (%) | 80,2 |
Fűtött felület (m2) | 35-115 |
A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME PRIMA SM T G
Anyag | Lemez |
Típus | Zárt égésterű |
Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Füstcső átmérője (mm) | 200 |
Hatékonyság (%) | 80,2 |
Fűtött felület (m2) | 35-115 |
A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME PRIMA XSM C G
Anyag | Lemez |
Típus | Zárt égésterű |
Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Füstcső átmérője (mm) | 200 |
Hatékonyság (%) | 80,2 |
Fűtött felület (m2) | 35-115 |
A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
DEFRO HOME PRIMA ME C G
Anyag | Lemez |
Típus | Zárt égésterű |
Névleges teljesítmény (kW) | 8 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Füstcső átmérője (mm) | 200 |
Hatékonyság (%) | 80,2 |
Fűtött felület (m2) | 35-115 |
A CO-kibocsátás 13% O2-nél (%) | 0,078 |
Füstgáz hőmérséklete (°C) | 282 |
Kémény huzat (Pa) | 12 ± 2 |
PanTech 100 EVO U LD
Tulajdonságok
Füstcsonk: 200 mm
Garancia: 5 év
Energiaosztály: A+
Teljesítmény | 14 KW |
Teljesítmény hődobbal | 18 KW |
Szélesség | 99 cm |
Súly | 302 kg |
Hatásfok | >80% |
Hatásfok (hődobbal) | >84% |
Maximális fahasáb hossz | 55 cm |
PanTech 100 EVO LD
Tulajdonságok
Füstcsonk:200 mm
Garancia:5 év
Energiaosztály:A+
Teljesítmény | 14 KW |
Teljesítmény hődobbal | 18KW |
Szélesség | 66cm |
Súly | 389kg |
Hatásfok | 80% |
Hatásfok (hődobbal) | 84% |
Maximális fahasáb hossz | 55cm |