Szabadon álló biokandallók
Válasszon kínálatunkból, vagy kérje segítésünket a választásban!
KRATKI FOXTROT BIOKANDALLÓ FEKETE
| Súly (kilogramm) | 15 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 0,4 l |
KRATKI FOXTROT BIOKANDALLÓ LEDES FEKETE
| Súly (kilogramm) | 15 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 0,4 l |
SIERRA BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 48.5 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,2 l |
ROMEO BIOKANDALLÓ FEKETE
| Súly (kilogramm) | 19 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,2 l |
EGZUL BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 68,5 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI EGZUL BIOKANDALLÓ FEHÉR MATT SWAROVSKI KRISTÁLYOKKAL
| Súly (kilogramm) | 68,5 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI EGZUL BIOKANDALLÓ FEKETE MATT SWAROVSKI KRISTÁLYOKKAL
| Súly (kilogramm) | 68,5 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI EGZUL BIOKANDALLÓ FEHÉR POLÍROZOTT SWAROVSKI KRISTÁLYOKKAL
| Súly (kilogramm) | 68,5 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI EGZUL BIOKANDALLÓ FEKETE POLÍROZOTT SWAROVSKI KRISTÁLYOKKAL
| Súly (kilogramm) | 68,5 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI JANUARY BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 52 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
FEBRUARY BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 54 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI MARCH BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 49 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI APRIL BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 68 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső burkolat anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI MAY BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 54 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI JUNE T BIOKANDALLÓ FEHÉR
Ár: 134.805 Ft (106.146 Ft + ÁFA)
| Súly (kilogramm) | 30 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,2 l |
KRATKI JUNE BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 30 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,2 l |
KRATKI JULY BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 55 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,2 l |
KRATKI AUGUST BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 67 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI OCTOBER BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 56 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI NOVEMBER BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 52 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI DECEMBER BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 64 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI PLANET BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 81 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI LEGIONIS BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 85 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
KRATKI QUAERERE BIOKANDALLÓ FEHÉR
| Súly (kilogramm) | 63,5 kg |
| Ház anyaga | Acél |
| Külső ház anyaga | MDF (farostból, nagy nyomáson, gyantával vagy a nélkül préselt bútoripari alapanyag) |
| Üzemanyagtartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tartály kapacitása (liter) | 1,6 l |
















































