Kályhacsempék
Ön a kályhacsempék kategóriát választotta. Kérjük válasszon az alábbi kategóriák közül. Kattintson valamelyik fülre a termékek képeinek listázásához.
Durell – egész csempék
Durell – Színes csempék
SZíNEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KÉP | MEGNEVEZÉS | KÓD | FELÁR | KÉP | MEGNEVEZÉS | KÓD | FELÁR |
Fényes fehér | 301 | 25% | Fényes beige | 302 | 25% | ||
Fényes lazac | 303 | Fényes oázis zöld | 304 | 25% | |||
Fazekas zöld | 305 | Fényes olajzöld | 306 | ||||
Fényes türkiz | 307 | Fazekas kék | 308 | 25% | |||
Fazekas barna | 309 | 25% | Fazekas bordó | 310 | 25% | ||
Selyemfehér | 311 | Selyem beige I. | 312 | ||||
Bőrbarna | 315 | 25% | Selyem szürkéskék | 316 | |||
Selyem beige III. | 317 | Matt zöld | 318 | 25% | |||
Selyem indigókék | 319 | Matt lazac | 320 | 25% | |||
Selyem türkiz | 321 | Selyem acélkék | 322 | ||||
Effekt matt kék | 324 | 25% | Effekt fényes kék | 325 | 25% | ||
Effekt matt zöld | 328 | 25% | Fazekas aranybarna | 336 | 25% | ||
Selyem terrakotta I. | 337 | 25% | Selyem barack | 338 | |||
Fényes beige II. | 339 | 25% | Selyem fekete | 340 | 25% | ||
Selyem terrakotta II. | 341 | 25% | Selyem beige IV. | 342 | |||
Terra szahara | 343 | 25% | Selyem oázis | 344 | 25% | ||
Fényes korall | 346 | 25% | Manhattan | 347 |
Nádads Kerámia
SZÍNEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
KÉP | MEGNEVEZÉS | KÓD | KÉP | MEGNEVEZÉS | KÓD |
Fényes vörösbarna | 501 | Fényes fűzöld | 502 | ||
Selyemfényű beige | 503 | Fényes mézsárga | 504 | ||
Selyem barna | 505 |
ELEMEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
KÉP | MEGNEVEZÉS | KÓD | MÉRET (mm) | ÁR | |
Kapu csempe | EKa | 225×250 | |||
Tisztító kapu csempe | ETiKa | 225×250 | |||
Tulipán | ETu | 225×250 | |||
Havasi gyopár | EHGy | 225×250 | |||
Róka | ERo | 225×250 | |||
Szarvas | ESzv | 225×250 | |||
Vaddisznó | EVd | 225×250 | |||
Kapu áttört virág | EAKaV | 225×250 | |||
Kapu fél | EKaF | 111×250 | |||
Kapu sarok | EKaS | 111×111 | |||
Íves kapu sarok | EIKaS | 111×111 | |||
Kályha cső | EKCS | 40/60/80 cm | |||
Párkány egyenes | EP | ||||
Párkány sarok 90° | EPS90 | ||||
Íves párkány sarok | EIPS | ||||
Talapzat egyenes | ETl | ||||
Áttört talapzat egyenes | EATl | ||||
Talapzat sarok | ETlS | ||||
Íves talapzat sarok | EITlS |
Matt Kerámia – EGéSZ CSEMPéK |
||||
---|---|---|---|---|
KÉP | MEGNEVEZÉS | KÓD | MÉRET (mm) | |
Gótikus keretes csempe | GKC 01 | 220×220 | ||
Kapus csempe | KAC 01 | 220×250 | ||
Keretes csempe | KEC 01 | 220×220 | ||
Tányéros csempe | MTC 01 | 220×220 | ||
Sima nagy csempe | NCS 01 | 220×440 |
SZECESSZIóS CSEMPE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KÉP | MEGNEVEZÉS | KÓD | MÉRET (mm) | ||||
Felső párkány | SFP 11 | 285×285×220 90° |